Sixers:- A Gregory (Steventon Sports A), B Moody (Steventon Sports A), C Thorne (Red Lion B), D Dix (Abingdon UTD B), J Simmons (Spread Eagle), S Skelly (Grapes A), T Wilde (Red Lion B)
Blobbers:- D Morrell (Old Anchor B Abingdon), E Corderoy (Abingdon RBL B), G Joyce (Brewery Tab B Abingdon), G Joyce (Brewery Tab B Abingdon), G Reeves (Red Lion B), J Ellaway (Abingdon UTD B), J Paryondian (George and Dragon), K Parker (Brewery Tab B Abingdon), K Parker (Brewery Tab B Abingdon), K Tyrrell (North Star Steventon C), M Dyer (Black Horse Gozzards Ford), O Mulford (Brewery Tab B Abingdon), O Mulford (Brewery Tab B Abingdon), S Bargus (College Oak B), T Porter (Brewery Tab B Abingdon), T Porter (Brewery Tab B Abingdon)
Section | Section | Home | Points | Away | Points |
---|---|---|---|---|---|
Premier | A | Abingdon UTD B | 6 | Plum Pudding | 0 |
Premier | A | Berinsfield SC A | 4 | Spread Eagle B | 2 |
Premier | A | Fox Steventon | 3 | Tandem | 3 |
Premier | A | Spread Eagle | 4 | Hart Harwell A | 2 |
Premier | A | Steventon Sports A | 2 | Abingdon UTD D | 4 |
B | B | Plough East Hendred | 2 | Abingdon RBL A | 4 |
B | B | Red Lion A | 2 | Berinsfield SC B | 4 |
B | B | Stanford in the Vale FC | 4 | North Star A | 2 |
B | B | Waggon and Horses A | 2 | College Oak A | 4 |
C | C | Black Horse A | 2 | Hatchett Childrey | 4 |
C | C | College Oak B | 2 | Abingdon UTD C | 4 |
C | C | Fox Denchworth A | 6 | Bowyers Arms | 0 |
D | D | Grapes A | 0 | Fleur de Lys | 6 |
D | D | Plum Pudding B | 0 | Hinds Head | 6 |
D | D | Red Lion B | 1 | Vine Cumnor | 5 |
E | E | Black Swan A | 2 | Vine B Cumnor | 4 |
E | E | Boundary House Abingdon | 2 | Bear & Ragged Staff | 4 |
E | E | FMSSC M/Star Cholsey | 6 | Boundary House A Abingdon | 0 |
F | F | Abingdon Arms Wantage | 2 | Brewery Tap A | 4 |
F | F | Abingdon RBL B | 2 | Harwell RBL B | 4 |
F | F | George and Dragon | 2 | Spread Eagle C | 4 |
F | F | North Star Steventon C | 0 | Old Anchor A | 6 |
G | G | Brewery Tab B Abingdon | 4 | Steventon Sports B | 2 |
G | G | Old Anchor B Abingdon | 1 | Waggon & Horses B Southmoor | 5 |
G | G | Red Lion Drayton C | 6 | Crown Marcham | 0 |
H | H | Black Horse Gozzards Ford | 0 | The Bell Grove | 6 |
No comments yet.